Sneek weet wederom te winnen

Foto: Sintrale Kommisje Skûtsjesilen

De Sneker Pan wist vandaag wederom te winnen. Bij de start stonden ze al op nummer 1, en dat gaven ze ook niet meer uit handen. Al hadden ze wel moeite om de Sûdwesthoek en op het eind Drachten van zich af te houden, dat Sneek naderde tot de kont van de Sneker Pan.

Er was helaas geen start vanaf de wal, maar een sleepstart; de 14 skûtsjes werden gesleept door de Argus. Zodra het laatste skûtsje op de Sânemar kwam (Akkrum in dit geval), werden alle zeilen zo snel mogelijk gehesen en begon de wedstrijd echt. Nu was het even geluk hebben met de wind en of je in een slag de Folkertssleat in kon zeilen. Sommigen hadden pech en moesten dan ook een extra slag maken. En dat kost tijd.

De wedstrijd bleef tot het laatste moment spannend, maar Sneek wist de aanval van Drachten uiteindelijk te pareren en pakte de tweede dagwinst. Drachten (Jeroen Pietersma) was super tevreden met zijn tweede plaats, de Sûdwesthoek (Stavoren) pakte de derde plaats, voor d’Halve Maen (Drachten, Berend Mink).

Leeuwarden (Sietse Ezn. Meter) kon helaas geen rol van betekenis spelen, ze pakten de 11de plaats en staan nu 12de in het algemeen klassement.

Wedstrijduitslag

 Nr. Schipper Plaats Pt. Extra Pt.
1 Douwe Jzn. Visser Sneek 0.9 0
2 Jeroen Pietersma Drachten 2 0
3 Auke de Groot Stavoren 3 0
4 Berend Mink Drachten 4 0
5 Douwe Azn. Visser Grou 5 0
6 Lodewijk Hzn. Meeter Huizum 6 0
7 Gerhard Pietersma Earnewâld 7 0
8 Dirk Jan Reijenga Joure 8 0
9 Albert Jzn. Visser Lemmer 9 0
10 Johannes Hzn. Meeter Langweer 10 0
11 Siete Ezn. Meeter Leeuwarden 11 0
12 Pieter Ezn. Meeter Akkrum 12 0
13 Teake Klaas van der Meulen Woudsend 13 0
14 Alco Reijenga Heerenveen 14 0

 

Klassement 2016

Nr. Schipper Skutsje Teken Totaal Wedstr. Pt. Extra Pt. Sl. Wedstr. Na aftrek
1) Douwe Jzn. Visser Sneek De Sneker Pan - Sneek 7.8 7.8 0 6 1.8
2) Jeroen Pietersma Drachten Twee Gebroeders - Drachten 11.9 11.9 0 9 2.9
3) Auke de Groot Stavoren Súdwesthoek - Stavoren 11 11 0 4 7
4) Pieter Ezn. Meeter Akkrum Eildert Sietez - Akkrum 19 19 0 12 7
5) Albert Jzn. Visser Lemmer Lemster Skûtsje - Lemmer 17 17 0 9 8
6) Gerhard Pietersma Earnewâld Twee Gebroeders - Earnewâld 21 21 0 11 10
7) Douwe Azn. Visser Grou Doarp Grou - Grou 21 21 0 9 12
8) Johannes Hzn. Meeter Langweer Twee Gebroeders - Langweer 22 22 0 10 12
9) Berend Mink Drachten d'Halve Maen - Drachten 26 26 0 12 14
10) Alco Reijenga Heerenveen Gerben van Manen - Heerenveen 28 28 0 14 14
11) Dirk Jan Reijenga Joure Oeral Thús - Joure 24 24 0 8 16
12) Lodewijk Hzn. Meeter Huizum It Doarp Huzum - Huizum 33 33 0 14 19
13) Siete Ezn. Meeter Leeuwarden Rienk Ulbesz - Leeuwarden 34 34 0 13 21
14) Teake Klaas van der Meulen Woudsend Klaas van der Meulen - Woudsend 39 39 0 14 25